Reifendruck
Immer wieder kommt die Frage, welchen Reifendruck brauche ich?
Um zumindest einen Richtwert zu geben hier eine Tabelle von Schwalbe, die für die meisten Reifenbreiten einen Druck als Richtwert angibt. Den Individuellen Reifendruck muss man für sich selbst finden.
Reifenbreite | Körpergewicht | ||
ca. 60 kg | ca. 85 kg | ca. 110 kg | |
25 mm | 6.0 Bar | 7.0 Bar | 8.0 Bar |
28 mm | 5.5 Bar | 6.5 Bar | 7.5 Bar |
32 mm | 4.5 Bar | 5.5 Bar | 6.5 Bar |
37 mm | 4.0 Bar | 5.0 Bar | 6.0 Bar |
40 mm | 3.5 Bar | 4.5 Bar | 6.0 Bar |
47 mm | 3.0 Bar | 4.0 Bar | 5.0 Bar |
50 mm | 2.5 Bar | 4.0 Bar | 5.0 Bar |
55 mm | 2.0 Bar | 3.0 Bar | 4.0 Bar |
60 mm | 2.0 Bar | 3.0 Bar | 4.0 Bar |
Zuletzt angesehen